Pico y Cédula en Bogotá jueves 6 de agosto 2020
Pico y Cédula en Bogotá jueves 6 de agosto 2020
Las personas que por su último número de cédula, podrán realizar diligencias bancarias, trámites notariales, pago de servicios públicos, así como compras en comercios, supermercados y grandes superficies.
¿Cómo funciona y qué días me toca?
Las personas que tengan cédulas terminadas en número par no podrán salir los días pares a actividades que mencionaremos en la siguiente pregunta.
Por ejemplo, si es 4 de agosto, las personas cuyos números de cédula terminen en 0, 2, 4, 6 y 8 tienen pico y cédula.
Por otra parte, las personas que tengan cédulas terminadas en número impar no podrán salir los días impares a realizar actividades que mencionaremos en la siguiente pregunta.
Así las cosas, si es 3 de agosto, las personas cuyos números de cédula terminen en 1, 3, 5, 7 y 9 tienen pico y cédula.
A continuación, le indicamos cómo quedaría el pico y cédula este mes:
Las personas que por su último número de cédula, podrán realizar diligencias bancarias, trámites notariales, pago de servicios públicos, así como compras en comercios, supermercados y grandes superficies.
¿Cómo funciona y qué días me toca?
Las personas que tengan cédulas terminadas en número par no podrán salir los días pares a actividades que mencionaremos en la siguiente pregunta.
Por ejemplo, si es 4 de agosto, las personas cuyos números de cédula terminen en 0, 2, 4, 6 y 8 tienen pico y cédula.
Por otra parte, las personas que tengan cédulas terminadas en número impar no podrán salir los días impares a realizar actividades que mencionaremos en la siguiente pregunta.
Así las cosas, si es 3 de agosto, las personas cuyos números de cédula terminen en 1, 3, 5, 7 y 9 tienen pico y cédula.
A continuación, le indicamos cómo quedaría el pico y cédula este mes:
3 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
4 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
5 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
6 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
7 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
8 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
9 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
10 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
11 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
12 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
13 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
14 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
15 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
16 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
17 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
18 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
19 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
20 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
21 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
22 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
23 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
24 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
25 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
26 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
27 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
28 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
29 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
30 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
31 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
4 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
5 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
6 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
7 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
8 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
9 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
10 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
11 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
12 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
13 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
14 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
15 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
16 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
17 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
18 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
19 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
20 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
21 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
22 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
23 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
24 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
25 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
26 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
27 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
28 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
29 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
30 de agosto: 0, 2, 4, 6 y 8
31 de agosto: 1, 3 , 5, 7 y 9
Publicar un comentario for "Pico y Cédula en Bogotá jueves 6 de agosto 2020 "